Honoraires de l'agence Immobiliere Charbit
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
>0 € | |||
Vente | 1 ~ 75 999 € | 8,00 % | |
Vente | 76 000 ~ 119 999 € | 6,50 % | |
Vente | 120 000 ~ 179 999 € | 6,00 % | |
Vente | 180 000 ~ 249 999 € | 5,50 % | |
Vente | 250 000 ~ 399 999 € | 5,00 % | |
Vente | ≥400 000 € | 4,50 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.